| UYARILAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | |||||||
| KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |

| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Kayseri | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 18 |
| Akkışla | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 18 |
| Bünyan | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 16 |
| Develi | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Felahiye | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 16 |
| İncesu | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 | 17 |
| Özvatan | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 15 |
| Pınarbaşı | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 21 |
| Sarıoğlan | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 18 |
| Sarız | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 6 | 21 |
| Tomarza | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 5 | 18 |
| Yahyalı | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 7 | 19 |
| Yeşilhisar | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 17 |
| Erciyes K.M. | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 4 | 10 |
| Melikgazi | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9 | 18 |
| Kocasinan | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8 | 17 |
| Talas | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11 | 16 |
| Hacılar | Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 | 15 |





