Ev hayali kuran vatandaşlar, konut kredisi faizlerindeki yükselişle büyük bir mali yükün altına giriyor. Son dönemde artan kredi başvurularına karşın bankaların sunduğu faiz oranları, krediyle ev almayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. 3 milyon TL’lik bir konut kredisi için 5 yıl vadeyle yapılan ödeme planlarında geri ödeme tutarı bazı bankalarda 11 milyona yaklaşıyor.
En uygun faiz Ziraat ve VakıfBank’ta
60 ay vadeli 3 milyon TL’lik kredi için en düşük faiz oranını %3,09 ile Ziraat Bankası ve VakıfBank sunarken, bu kredinin toplam geri ödemesi 6,6 milyon TL'yi aşıyor. En yüksek oran ise %5,89 ile Şekerbank’ta. Bu durumda toplam geri ödeme 10 milyon 982 bin TL’yi buluyor.
Güncel faiz oranları ve geri ödeme tabloları şöyle:
Ziraat Bankası – Faiz: %3,09 | Aylık Taksit: 110.497 TL | Toplam: 6.658.553 TL
VakıfBank – Faiz: %3,09 | Aylık Taksit: 110.497 TL | Toplam: 6.664.353 TL
İş Bankası – Faiz: %3,10 | Aylık Taksit: 110.731 TL | Toplam: 6.685.606 TL
Garanti BBVA – Faiz: %3,17 | Aylık Taksit: 112.377 TL | Toplam: 6.784.079 TL
Akbank – Faiz: %3,29 | Aylık Taksit: 115.220 TL | Toplam: 6.951.016 TL
Kuveyt Türk – Faiz: %3,30 | Aylık Taksit: 115.459 TL | Toplam: 6.961.127 TL
TEB – Faiz: %3,50 | Aylık Taksit: 120.265 TL | Toplam: 7.250.992 TL
Türkiye Finans – Faiz: %3,64 | Aylık Taksit: 123.675 TL | Toplam: 7.448.793 TL
Yapı Kredi – Faiz: %3,65 | Aylık Taksit: 123.920 TL | Toplam: 7.468.814 TL
ING – Faiz: %3,79 | Aylık Taksit: 127.368 TL | Toplam: 7.673.916 TL
DenizBank – Faiz: %3,81 | Aylık Taksit: 127.864 TL | Toplam: 7.700.559 TL
Şekerbank – Faiz: %5,89 | Aylık Taksit: 182.590 TL | Toplam: 10.982.754 TL
Uzun vadede fark 4 milyon TL’yi aşıyor
Bankalar arasında uygulanan faiz oranları kıyaslandığında, kredi geri ödemeleri arasında 4 milyon TL’den fazla fark bulunuyor. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce güncel oranların dikkatle karşılaştırılması, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor.